今週のクーポンは何?Yahoo!ショッピングの週替わりクーポンカレンダー(旧日替わりクーポン)
Yahoo!ショッピングで毎日更新されている週替わりクーポンはご存知ですか?長らく定番イベントとして日替わりクーポンが配布されていましたが、2023年5月17日(水)より週替わりクーポンに変更となりました。
現在、12月11日(水)から12月17日(火)までの日程で「食品」カテゴリの対象ストアで使える最大10%オフと、対象ストア・対象商品限定で使える最大50%オフの週替わりクーポンが発行されています。
■週替わりクーポン(旧日替わりクーポン)https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/coupon/cate_coupon/
週替わりクーポン(旧日替わりクーポン)とは
Yahoo!ショッピングの週替わりクーポンとは、毎週水曜日の0時に更新(発行)される特定カテゴリ限定で使用可能なクーポンのことです。以前では配布当日にならないと、どのカテゴリが割引き対象なのか分かりませんでしたが、最近では予めスケジュール(カレンダー)が公開されています。
↑ Yahoo!ショッピングの日替わりクーポン(過去)の一例。毎日0時にクーポン使えるカテゴリが更新される。
週替わりクーポンは先着順で、その上限枚数は発行されるクーポンによってまちまちですが、人気カテゴリ(※)を除けば、先着枚数に達せずに終了ケースがほとんどです。ただし先着順というルールですので、使いたい種類の週替わりクーポンが発行されたら出来る限りすぐに使用されることをおすすめします。
クーポンが使える条件に注意
週替わりクーポンは「100円以上」といった金額条件や「対象商品1個に使える」といった条件が付きます。
対象商品1個に使えるというのは、たとえば以下のようにA、B、Cの3つの商品を購入して合計9000円だった場合は、一番値段の高いAのみがクーポン割引の対象となります。対象カテゴリの商品であっても、すべての商品に適用されるわけではないので注意してください。
- 商品A(5000円) → 週替わりクーポンの割引対象
- 商品B(3000円) → 対象外
- 商品C(1000円) → 対象外
他の例として、同じ商品Aを3個購入しても、やはりクーポンが使えるのは対象商品1個だけですので、1個分のみ週替わりクーポンの割引対象となります。
- 商品A(5000円) → 週替わりクーポンの割引対象
- 商品A(5000円) → 対象外
- 商品A(5000円) → 対象外
↑ 商品を2個カートに入れている例。週替わりクーポン(旧日替わりクーポン)は1個のみ適用なので2290円×20%=458円のみ値引きとなる。
なお、一部のストアでは週替わりクーポンを使用することができません。Yahoo!ショッピング発行のクーポンを使えないストアまとめをご参考ください。
週替わりクーポン(旧日替わりクーポン)発行カレンダー
過去に発行された日替わりクーポン、週替わりクーポンをカレンダー形式にまとめています。過去の履歴を参考に、今後の発行予定カテゴリを予想するなどしてみてください。
今週の週替わりクーポンは何?
12月11日(水)~12月17日(火)発行の週替わりクーポンは、
「食品」カテゴリ・対象ストアで使える最大10%オフクーポンです。
- 有効期限:2024/12/11 00:00 ~ 2024/12/18 00:00
- 割引率:最大10%オフ
- 利用条件:100円以上の商品1個分(値引き上限1000円)
- 対象ストア:対象ストア限定クーポンストア一覧
- 利用上限枚数:先着8500注文まで
来週発行予定の週替わりクーポンは何?
次週の12月18日(水)より発行される週替わりクーポンは「ファッション」カテゴリが対象です。割引率は最大10~20%オフとなります。
■最新のYahoo!ショッピング『週替わりクーポン』はこちらhttps://shopping.yahoo.co.jp/promotion/coupon/cate_coupon/
週替わりクーポン(過去の日替わりクーポン)カレンダー
お得なキャンペーンの「日曜日(LYPプレミアムなら日曜+5%)」や「5のつく日」など併用がお得な日も狙い目ですよ。履歴一覧を参考にしてみて下さい。
< 2025年1月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/25~12/31 家電 10%~30%オフ | 1/1~1/7 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | |||||
1/1~1/7 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | 1/8~1/14 食品 10%~50%オフ | |||||
1/8~1/14 食品 10%~50%オフ | 1/15~1/21 ダイエット、健康 10%オフ | |||||
1/15~1/21 ダイエット、健康 10%オフ | 1/22~1/28 ファッション 10%~20%オフ | |||||
1/22~1/28 ファッション 10%~20%オフ | 1/29~2/4 家電 10%~30%オフ |
< 2024年12月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27~12/3 家電 10%~30%オフ | 12/4~12/10 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | |||||
12/4~12/10 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | 12/11~12/17 食品 10%~50%オフ | |||||
12/11~12/17 食品 10%~50%オフ | 12/18~12/24 ファッション 10%~20%オフ | |||||
12/18~12/24 ファッション 10%~20%オフ | 12/25~12/31 家電 10%~30%オフ |
< 2024年11月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/30~11/5 家電 10%~30%オフ | 11/6~11/12 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | |||||
11/6~11/12 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | 11/13~11/19 食品 10%~50%オフ | |||||
11/13~11/19 食品 10%~50%オフ | 11/20~11/26 ファッション 10%~20%オフ | |||||
11/20~11/26 ファッション 10%~20%オフ | 11/27~12/3 家電 10%~30%オフ |
< 2024年10月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/25~10/1 家電 10%オフ | 10/2~10/8 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | |||||
10/2~10/8 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | 10/9~10/15 食品 10%~50%オフ | |||||
10/9~10/15 食品 10%~50%オフ | 10/16~10/22 ダイエット、健康 10%オフ | |||||
10/16~10/22 ダイエット、健康 10%オフ | 10/23~10/29 ファッション 10%~20%オフ | |||||
10/23~10/29 ファッション 10%~20%オフ | 10/30~11/5 家電 10%~30%オフ |
< 2024年9月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/28~9/3 家電 10%オフ | 9/4~9/10 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | |||||
9/4~9/10 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | 9/11~9/17 食品 10%~50%オフ | |||||
9/11~9/17 食品 10%~50%オフ | 9/18~9/24 ファッション 10%~20%オフ | |||||
9/18~9/24 ファッション 10%~20%オフ | 9/25~10/1 家電 10%オフ |
< 2024年8月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/31~8/6 家電 10%オフ | 8/7~8/13 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | |||||
8/7~8/13 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | 8/14~8/20 食品 10%~50%オフ | |||||
8/14~8/20 食品 10%~50%オフ | 8/21~8/27 ファッション 10%~20%オフ | |||||
8/21~8/27 ファッション 10%~20%オフ | 8/28~9/3 家電 10%オフ |
< 2024年7月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/26~7/2 食品 5~15%オフ | 7/3~7/9 家電 10%オフ | |||||
7/3~7/9 家電 10%オフ | 7/10~7/16 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | |||||
7/10~7/16 コスメ、美容、ヘアケア 10%オフ | 7/17~7/23 ファッション 10%~20%オフ | |||||
7/17~7/23 ファッション 10%~20%オフ | 7/24~7/30 食品 10%~50%オフ | |||||
7/24~7/30 食品 10%~50%オフ | 7/31~8/6 家電 10%オフ |
< 2024年6月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/29~6/4 ダイエット、健康 5~15%オフ | 6/5~6/11 ペット用品、生き物 5~15%オフ | |||||
6/5~6/11 ペット用品、生き物 5~15%オフ | 6/12~/18 ファッション 5~15%オフ | |||||
6/12~/18 ファッション 5~15%オフ | 6/19~6/25 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | |||||
6/19~6/25 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | 6/26~7/2 食品 5~15%オフ |
< 2024年5月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/24~4/30 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | 5/1~5/7 食品 5~15%オフ | |||||
5/1~5/7 食品 5~15%オフ | 5/8~5/14 キッチン、日用品、文具 5~15%オフ | |||||
5/8~5/14 キッチン、日用品、文具 5~15%オフ | 5/15~5/21 ファッション 5~15%オフ | |||||
5/15~5/21 ファッション 5~15%オフ | 5/22~5/28 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | |||||
5/22~5/28 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | 5/29~6/4 ダイエット、健康 5~15%オフ |
< 2024年4月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/27~4/2 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | 4/3~4/9 食品 5~15%オフ | |||||
4/3~4/9 食品 5~15%オフ | 4/10~4/16 ファッション 5~15%オフ | |||||
4/10~4/16 ファッション 5~15%オフ | 4/17~4/23 キッチン、日用品、文具 5~15%オフ | |||||
4/17~4/23 キッチン、日用品、文具 5~15%オフ | 4/24~4/30 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ |
< 2024年3月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/28~3/5 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | 3/6~3/12 ファッション 5~20%オフ | |||||
3/6~3/12 ファッション 5~20%オフ | 3/13~3/19 食品 5~20%オフ | |||||
3/13~3/19 食品 5~20%オフ | 3/20~3/26 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | |||||
3/20~3/26 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | 3/27~4/2 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ |
< 2024年2月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/31~2/6 ダイエット、健康 5~20%オフ | 2/7~2/13 ファッション 5~20%オフ | |||||
2/7~2/13 ファッション 5~20%オフ | 2/14~2/20 食品 5~20%オフ | |||||
2/14~2/20 食品 5~20%オフ | 2/21~2/27 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | |||||
2/21~2/27 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | 2/28~3/5 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ |
< 2024年1月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/27~1/2 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | 1/3~1/9 食品 5~20%オフ | |||||
1/3~1/9 食品 5~20%オフ | 1/10~1/16 ファッション 5~20%オフ | |||||
1/10~1/16 ファッション 5~20%オフ | 1/17~1/23 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | |||||
1/17~1/23 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | 1/24~1/30 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | |||||
1/24~1/30 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | 1/31~2/6 ダイエット、健康 5~20%オフ |
< 2023年12月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/29~12/5 ダイエット、健康 5~20%オフ | 12/6~12/12 食品 5~20%オフ | |||||
12/6~12/12 食品 5~20%オフ | 12/13~12/19 ファッション 5~20%オフ | |||||
12/13~12/19 ファッション 5~20%オフ | 12/20~12/26 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | |||||
12/20~12/26 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | 12/27~1/2 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ |
< 2023年11月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 ファッション 5~15%オフ | 11/1~11/7 食品 5~20%オフ | |||||
11/1~11/7 食品 5~20%オフ | 11/8~11/14 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | |||||
11/8~11/14 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | 11/15~11/21 ファッション 5~20%オフ | |||||
11/15~11/21 ファッション 5~20%オフ | 11/22~11/28 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | |||||
11/22~11/28 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | 11/29~12/5 ダイエット、健康 5~20%オフ |
< 2023年10月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/27~10/3 キッチン、日用品、文具 5~15%オフ | 10/4~10/10 食品 5~15%オフ | |||||
10/4~10/10 食品 5~15%オフ | 10/11~10/17 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | |||||
10/11~10/17 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | 10/18~10/24 ダイエット、健康 5~15%オフ | |||||
10/18~10/24 ダイエット、健康 5~15%オフ | 10/25~10/31 ファッション 5~15%オフ |
< 2023年9月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/30~9/5 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ | 9/6~9/12 スマホ、タブレット、パソコン 5~20%オフ | |||||
9/6~9/12 スマホ、タブレット、パソコン 5~20%オフ | 9/13~9/19 ダイエット、健康 5~15%オフ | |||||
9/13~9/19 ダイエット、健康 5~15%オフ | 9/20~9/26 ファッション 5~15%オフ | |||||
9/20~9/26 ファッション 5~15%オフ | 9/27~10/3 キッチン、日用品、文具 5~15%オフ |
< 2023年8月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/26~8/1 ファッション 5~15%オフ | 8/2~8/8 スマホ、タブレット、パソコン 5~15%オフ | |||||
8/2~8/8 スマホ、タブレット、パソコン 5~15%オフ | 8/9~15 ダイエット、健康 5~20%オフ | |||||
8/9~15 ダイエット、健康 5~20%オフ | 8/16~8/22 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | |||||
8/16~8/22 コスメ、美容、ヘアケア 5~20%オフ | 8/23~8/29 食品 5~15%オフ | |||||
8/23~8/29 食品 5~15%オフ | 8/30~9/5 キッチン、日用品、文具 5~20%オフ |
< 2023年7月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/28~7/4 ダイエット、健康 5~15%オフ | 7/5~7/11 食品 5~15%オフ | |||||
7/5~7/11 食品 5~15%オフ | 7/12~7/18 家電 5~15%オフ | |||||
7/12~7/18 家電 5~15%オフ | 7/19~7/25 キッチン、日用品、文具 5~15%オフ | |||||
7/19~7/25 キッチン、日用品、文具 5~15%オフ | 7/26~8/1 ファッション 5~15%オフ |
< 2023年6月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/31~6/6 アウトドア、釣り、旅行用品 5~15%オフ | 6/7~6/13 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | |||||
6/7~6/13 コスメ、美容、ヘアケア 5~15%オフ | 6/14~6/20 ファッション 5~15%オフ | |||||
6/14~6/20 ファッション 5~15%オフ | 6/21~6/27 スポーツ 5~15%オフ | |||||
6/21~6/27 スポーツ 5~15%オフ | 6/28~7/4 ダイエット、健康 5~15%オフ |
< 2023年5月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 弁当箱、水筒 10%オフ | 2 ランニング用品 15%オフ | 3 美容家電 15%オフ | 4 観葉植物、園芸用品 20%オフ | 5 クッション、カーテン 15%オフ | 6 傘、日傘 10%オフ | |
7 シーツ、カバー 20%オフ | 8 液晶保護フィルム 25%オフ | 9 アクセサリー、腕時計 15%オフ | 10 アロマ、香水 15%オフ | 11 ラグ、マット 20%オフ | 12 旬のフルーツ 10%オフ | 13 テレワーク、オフィス家具 15%オフ |
14 体組成計、健康管理 15%オフ | 15 印鑑、筆記用具 10%オフ | 16 文庫本、絵本 15%オフ | 5/17~5/23 車、バイク、自転車 5~15%オフ | |||
5/17~5/23 車、バイク、自転車 5~15%オフ | 5/24~5/30 食品 5~20%オフ | |||||
5/24~5/30 食品 5~20%オフ | 5/31~6/6 アウトドア、釣り、旅行用品 5~15%オフ |
< 2023年4月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ランニング用品 20%オフ | ||||||
2 本棚、チェスト 20%オフ | 3 マウス 15%オフ | 4 ジャージ、スウェット 25%オフ | 5 クッション、カーテン 15%オフ | 6 オーラルケア 15%オフ | 7 おもちゃ 15%オフ | 8 野菜 15%オフ |
9 アクセサリー、腕時計 20%オフ | 10 レシピ、健康本 20%オフ | 11 体組成計、健康管理 20%オフ | 12 キッチン家電 15%オフ | 13 テレワーク、オフィス家具 15%オフ | 14 掃除用品 15%オフ | 15 印鑑、筆記用具 30%オフ |
16 虫除け、防虫 20%オフ | 17 自転車 15%オフ | 18 花&ネイル 20%オフ | 19 テレビ、ブルーレイ 15%オフ | 20 麺類、パスタ 20%オフ | 21 リュック、トート 15%オフ | 22 洗濯用品&宅配クリーニング 20%オフ |
23 照明、電球 15%オフ | 24 スリッパ&時計 30%オフ | 25 メガネ、くもり止め 30%オフ | 26 イヤホン、ヘッドホン 20%オフ | 27 ヨガ、ピラティス 25%オフ | 28 アウトドア用品 15%オフ | 29 電池 15%オフ |
30 スマホケース 15%オフ |
< 2023年3月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 掃除用品 15%オフ | 2 布団、寝具 20%オフ | 3 和菓子 15%オフ | 4 カメラ、レンズ 15%オフ | |||
5 クッション、カーテン 15%オフ | 6 キッチン家電 15%オフ | 7 インクカートリッジ 15%オフ | 8 タオル、ハンカチ 15%オフ | 9 テレワーク、オフィス家具 15%オフ | 10 体組成計、健康管理 20%オフ | 11 防災用品 15%オフ |
12 シーツ、カバー 20%オフ | 13 財布、カードケース 15%オフ | 14 印鑑、お名前シール 30%オフ | 15 自転車 15%オフ | 16 香水 15%オフ | 17 メイクアップ 20%オフ | 18 日焼け止め、ベース 15%オフ |
19 テレビ、ブルーレイ 15%オフ | 20 ふりかけ、お茶漬け 20%オフ | 21 トート、エコバッグ 15%オフ | 22 照明、電球 20%オフ | 23 ビジネス書、学習本 15%オフ | 24 スリッパ&時計 15%オフ | 25 メガネ、くもり止め 30%オフ |
26 イヤホン、ヘッドホン 15%オフ | 27 ヨガ、ピラティス 20%オフ | 28 アウトドア用品 15%オフ | 29 電池 15%オフ | 30 スマホケース 15%オフ | 31 ラグ、マット 20%オフ |
< 2023年2月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 キッチン家電 15%オフ | 2 手芸&園芸用品 20%オフ | 3 レシピ、健康本 30%オフ | 4 インクカートリッジ 15%オフ | |||
5 体組成計、20%オフ | 6 メガネ、くもり止め 15%オフ | 7 バッグ、リュック 20%オフ | 8 シーツ、カバー 20%オフ | 9 ランニング用品 20%オフ | 10 野菜 15%オフ | 11 印鑑、お名前シール 30%オフ |
12 自転車 15%オフ | 13 加湿器、空気清浄機 20%オフ | 14 テレビ、ブルーレイ 15%オフ | 15 照明、電球 30%オフ | 16 カレー、スープ 15%オフ | 17 ジャージ、スウェット 25%オフ | 18 文庫本、絵本 20%オフ |
19 液晶保護フィルム 30%オフ | 20 アウトドア用品 15%オフ | 21 スリッパ&時計 30%オフ | 22 カイロ、冷え対策グッズ 15%オフ | 23 イヤホン、ヘッドホン 20%オフ | 24 ヨガ、ピラティス 25%オフ | 25 スマホケース 30%オフ |
26 電池 15%オフ | 27 美容家電 15%オフ | 28 ラグ、マット 20%オフ |
< 2023年1月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 みかん、りんご 15%オフ | 2 レシピ、健康本 30%オフ | 3 自転車 30%オフ | 4 布団、寝具 20%オフ | 5 液晶保護フィルム 30%オフ | 6 加湿器、空気清浄機 20%オフ | 7 ビジネス書 20%オフ |
8 車内装用品、ドラレコ 20%オフ | 9 印鑑、筆記用具 30%オフ | 10 マウス 25%オフ | 11 掃除機、布団乾燥機 15%オフ | 12 本棚、チェスト 20%オフ | 13 テレビ、ブルーレイ 30%オフ | 14 スマホケース 30%オフ |
15 イヤホン、ヘッドホン 30%オフ | 16 アウトドア用品 15%オフ | 17 アクセサリー、腕時計 25%オフ | 18 インクカートリッジ 20%オフ | 19 帽子、手袋 25%オフ | 20 暖房器具 20%オフ | 21 ゴルフ用品 15%オフ |
22 花&ネイル 20%オフ | 23 美容家電 20%オフ | 24 ヨガ、ピラティス 15%オフ | 25 電池 15%オフ | 26 カーテン 20%オフ | 27 掃除用品 20%オフ | 28 ラグ、マット 15%オフ |
29 パソコン、周辺機器 15%オフ | 30 ラーメン、うどん 15%オフ | 31 テレワーク、オフィス家具 15%オフ |
< 2022年12月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ルームシューズ、スリッパ 30%オフ | 2 布団、寝具 20%オフ | 3 おもちゃ 15%オフ | ||||
4 インクカートリッジ 15%オフ | 5 掃除機、布団乾燥機 15%オフ | 6 印鑑、筆記用具 30%オフ | 7 電池 15%オフ | 8 本棚、チェスト 20%オフ | 9 アクセサリー、腕時計 25%オフ | 10 掃除用品 30%オフ |
11 テレビ、ブルーレイ 30%オフ | 12 和菓子 15%オフ | 13 ふりかけ、お茶漬け 20%オフ | 14 野菜 15%オフ | 15 肉、ハム、ソーセージ 15%オフ | 16 魚介、海産物 15%オフ | 17 カレンダー、手帳 20%オフ |
18 電池 15%オフ | 19 ヒーター、保湿 20%オフ | 20 シーツ、カバー 20%オフ | 21 財布、カードケース 20%オフ | 22 ヨガ、ピラティス 20%オフ | 23 観葉植物、園芸用品 20%オフ | 24 キッチン家電 15%オフ |
25 カーテン 20%オフ | 26 ランニング用品 20%オフ | 27 ラグ、マット 20%オフ | 28 テレワーク、オフィス家具 25%オフ | 29 体組成計、健康管理 20%オフ | 30 メガネ、くもり止め 30%オフ | 31 照明、電球 30%オフ |
< 2022年11月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 布団、寝具 20%オフ | 2 ハンカチ、スカーフ 15%オフ | 3 ビジネス書 15%オフ | 4 アウトドア用品 15%オフ | 5 カイロ、冷え対策グッズ 15%オフ | ||
6 ヨガ、ピラティス 25%オフ | 7 トート、エコバッグ 15%オフ | 8 体組成計、健康管理 20%オフ | 9 テレビ、ブルーレイ 15%オフ | 10 ランニング用品 15%オフ | 11 健康家電&マッサージ器 30%オフ | 12 マウス 20%オフ |
13 カーテン 20%オフ | 14 ラグ、マット 20%オフ | 15 メガネ、くもり止め 30%オフ | 16 ツリー・リース・花 15%オフ | 17 防災用品 20%オフ | 18 レシピ・雑誌 15%オフ | 19 テレワーク、オフィス家具 15%オフ |
20 自転車 15%オフ | 21 カレンダー、手帳 20%オフ | 22 観葉植物、園芸用品 20%オフ | 23 美容家電 15%オフ | 24 香水 15%オフ | 25 メイクアップ 20%オフ | 26 アウター、コート 15%オフ |
27 ジャージ、スウェット 25%オフ | 28 バッグ、リュック 25%オフ | 29 イヤホン・ヘッドホン 30%オフ | 30 照明・電球 30%オフ |
< 2022年10月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 さつまいも、栗 15%オフ | ||||||
2 虫除け、防虫 30%オフ | 3 電動歯ブラシ、ドライヤー 15%オフ | 4 インクカートリッジ 15%オフ | 5 ランニング用品 20%オフ | 6 レシピ、健康本 20%オフ | 7 体組成計、健康管理 20%オフ | 8 手芸&園芸用品 15%オフ |
9 おうちハロウィン 30%オフ | 10 クッション、カーテン 20%オフ | 11 液晶保護フィルム 25%オフ | 12 マウス、PC掃除用品 15%オフ | 13 自転車 20%オフ | 14 ラグ、マット 20%オフ | 15 メガネ、くもり止め 30%オフ |
16 文庫本、雑誌 15%オフ | 17 みかん、りんご 15%オフ | 18 テレワーク、オフィス家具 25%オフ | 19 掃除機、布団乾燥機 15%オフ | 20 オーラルケア 15%オフ | 21 香水、アロマ 15%オフ | 22 洗濯用品 15%オフ |
23 スリッパ&時計 30%オフ | 24 ふりかけ、お茶漬け 30%オフ | 25 照明、電球 30%オフ | 26 掃除用品 30%オフ | 27 イヤホン、ヘッドホン 30%オフ | 28 パスタ、うどん 20%オフ | 29 電池 30%オフ |
30 スマホケース 30%オフ | 31 本棚、チェスト 20%オフ |
< 2022年9月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 防災用品 20%オフ | 2 観葉植物&園芸用品 20%オフ | 3 自転車 20%オフ | ||||
4 カーテン 20%オフ | 5 レシピ&雑誌 15%オフ | 6 ふりかけ、お茶漬け 20%オフ | 7 マウス 25%オフ | 8 ヨガ、ピラティス 20%オフ | 9 和菓子 15%オフ | 10 ラグ、マット 20%オフ |
11 健康家電&マッサージ器 30%オフ | 12 カレールー、パスタソース 20%オフ | 13 アロマ、香水 15%オフ | 14 メガネ、くもり止め 30%オフ | 15 スリッパ&時計 30%オフ | 16 おもちゃ 20%オフ | 17 イヤホン、ヘッドホン 20%オフ |
18 野菜 15%オフ | 19 おつまみ、珍味 15%オフ | 20 お米 15%オフ | 21 魚介類、海産物 15%オフ | 22 ラーメン、うどん 15%オフ | 23 照明、電球 30%オフ | 24 掃除用品 30%オフ |
25 ビジネス書&絵本 30%オフ | 26 テレビ、ブルーレイ 30%オフ | 27 乾電池 30%オフ | 28 スマホケース 30%オフ | 29 本棚、チェスト 20%オフ | 30 印鑑、筆記用具 30%オフ |
< 2022年8月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 水着、競泳水着 15%オフ | 2 電池 30%オフ | 3 制汗剤、デオドラント 20%オフ | 4 スリッパ&時計 20%オフ | 5 テレビ、ブルーレイ 15%オフ | 6 イヤホン、ヘッドホン 20%オフ | |
7 カメラ、レンズ 15%オフ | 8 ラグ、マット 20%オフ | 9 オーラルケア 15%オフ | 10 調味料、スパイス 15%オフ | 11 日焼け止め、ベース 20%オフ | 12 おもちゃ 15%オフ | 13 虫除け、防虫 20%オフ |
14 メガネ、くもり止め 30%オフ | 15 クッション、照明 20%オフ | 16 文庫本、絵本 20%オフ | 17 体組成計、健康管理 20%オフ | 18 テレワーク、オフィス家具 15%オフ | 19 シーツ、タオルケット 20%オフ | 20 そうめん、冷やし中華 15%オフ |
21 掃除用品 20%オフ | 22 扇風機、除湿器 15%オフ | 23 スマホケース 20%オフ | 24 ジャージ、スウェット 15%オフ | 25 財布、カードケース 15%オフ | 26 リュック、トート 15%オフ | 27 パンツ、スカート 15%オフ |
28 アクセサリー、腕時計 25%オフ | 29 暑さ対策 25%オフ | 30 印鑑、筆記用具 30%オフ | 31 ランニング用品 25%オフ |
< 2022年7月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 枝豆、とうもろこし 20%オフ | 2 カーテン 20%オフ | |||||
3 マウス&ケーブル 15%オフ | 4 スリッパ&時計 30%オフ | 5 ビジネス書&雑誌 15%オフ | 6 防災用品 20%オフ | 7 パン&ジャム 20%オフ | 8 観葉植物&園芸用品 20%オフ | 9 プロテイン&健康飲料 15%オフ |
10 スマホケース 15%オフ | 11 キッチン家電 15%オフ | 12 虫除け、防虫 20%オフ | 13 メガネ、くもり止め 30%オフ | 14 照明、電球 15%オフ | 15 メイクアップ 25%オフ | 16 ハンド、ボディケア 20%オフ |
17 美容家電 15%オフ | 18 ラーメン 20%オフ | 19 液晶保護フィルム 30%オフ | 20 シーツ・カバー 20%オフ | 21 インクカートリッジ 20%オフ | 22 エクササイズグッズ 20%オフ | 23 洗濯用品 20%オフ |
24 車内装用品 15%オフ | 25 水筒、弁当箱 30%オフ | 26 暑さ対策 25%オフ | 27 トート、エコバッグ 20%オフ | 28 アウトドア用品 15%オフ | 29 海苔、缶詰、漬物 15%オフ | 30 印鑑、筆記用具 30%オフ |
31 ランニング用品 20%オフ |
< 2022年6月 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 インクカートリッジ 20%オフ | 2 メガネ、くもり止め 30%オフ | 3 ラーメン、うどん 20%オフ | 4 アロマ、香水 20%オフ | |||
